江苏省工程建设项目评标结果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号E************001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司的******有限公司太仓分公司粮食仓储项目设计的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
共:0条 第:1/0 | 首页上一页下一页尾页 |
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
******有限公司 | 月波桥中心储备库(二期)项目 | ******有限责任公司 | 2021-02-05 | 233.49 |
******有限公司仓储项目 | ******有限公司 | 2022-02-02 | 83.50 | |
崇州市天府粮仓粮食仓储建设项目 | ******有限责任公司 | 2024-04-18 | 172.12 | |
******有限公司仓储项目EPC工程总承包 | ******有限公司 | 2024-10-08 | 134.65 | |
******有限公司乐都分库仓储建设项目 | ******有限公司 | 2022-01-30 | 98.00 | |
梓潼县2024年省级促进粮油产业高质量发展-粮油仓储设施(高标准粮仓)建设项目 | ************有限责任公司 | 2024-11-06 | 170.43 | |
******有限公司 | ******有限公司长乐直属库扩建项目 | ******有限公司 | 2022-10-08 | 279.20 |
兴安盟经济技术开发区中企铁城铁路智慧物流园粮食仓储设施和 应急设施建设项目(二期) | ******有限公司 | 2022-04-13 | 190.00 | |
内蒙古永家100万吨粮食仓储铁路物流设施建设项目(一期) | ******有限公司 | 2022-12-07 | 300.00 | |
************有限公司 | ******有限公司仓储项目设计 | ******有限公司 | 2022-03-16 | 123.36 |
博兴县智慧粮仓示范项目设计 | ******有限公司 | 2025-02-17 | 132.00 |
共:11条 第:1/1 | 首页上一页1下一页尾页 |
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
******有限公司 | 月波桥中心储备库(二期)项目 | ******有限责任公司 | 2021-02-05 | 233.49 |
******有限公司仓储项目 | ******有限公司 | 2022-02-02 | 83.50 | |
******有限公司仓储项目EPC工程总承包 | ******有限公司 | 2024-10-08 | 134.65 | |
******有限公司 | 兴安盟经济技术开发区中企铁城铁路智慧物流园粮食仓储设施和应急设施建设项目(二期) | ******有限公司 | 2022-11-02 | 190.00 |
************有限公司 | ******有限公司仓储项目 | ******有限公司 | 2023-03-16 | 112.02 |
共:5条 第:1/1 | 首页上一页1下一页尾页 |
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
共:0条 第:1/0 | 首页上一页下一页尾页 |
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
共:0条 第:1/0 | 首页上一页下一页尾页 |
3.废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
共:0条 第:1/0 | 首页上一页下一页尾页 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
共:0条 第:1/0 | 首页上一页下一页尾页 |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 36.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 23.00 | - | - |
2 | ******有限责任公司 | 33.00 | 23.00 | 27.00 | 27.00 | 19.00 | - | - |
3 | ******有限公司 | 55.00 | 41.00 | 36.00 | 37.00 | 36.00 | - | - |
4 | ************有限公司 | 33.00 | 25.00 | 27.00 | 33.00 | 20.00 | - | - |
共:4条 第:1/1 | 首页上一页1下一页尾页 |
首页上一页下一页尾页 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 投标报价(万元) | 投标报价得分 | 合计 |
1 | ******有限公司 | 38.00 | 28.00 | 109.98 | 9.95 | 75.95 |
2 | ******有限公司 | 30.33 | 24.00 | 108.81 | 9.89 | 64.22 |
3 | ******有限公司 | 28.33 | 18.00 | 106.47 | 9.47 | 55.80 |
4 | ******有限责任公司 | 25.67 | 12.00 | 112.32 | 9.73 | 47.40 |
共:0条 第:1/0 | 首页上一页下一页尾页 |
首页上一页下一页尾页 |
7、拟确定中标人:******有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自:2025/6/16起,至2025/6/19止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:******有限公司 | |
日期:2025/6/15 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。